

ドライルーム仕様・金属コンタミ対策を施し、処理レシピ設定による自在な真空、加熱、冷却制御が可能な乾燥炉を提供いたします。
豊富な機能(特徴)
仕様
| 型式 | VDOS-XXX(MEIKO Vacuum Drying Oven Sistem) |
|---|---|
| 方式 | 真空・壁面加熱(外部加熱) |
| 仕様温度 | 40℃~200℃ |
| 制御方法 | 3ゾーン独立制御 |
| 高速均熱加熱機構 | 高圧不活性ガス循環 |
| 均熱特性 | ±5℃(炉内中心軸に沿った点にて) |
| 冷却方式 | 炉体外壁強制空冷ラジエーター+炉内高圧不活性ガス循環 |
| 到達真空度 | 50Pa以下 |
| リークレート | 1E-8Pa・m3/sec以下 |
| 炉内寸法 | 製作可能範囲(内径300~1500mm、長さ~1700mm) |
| 材質 | SUS304/SUS316 |
| 排気 | DRYポンプによるメンテフリー化 |
テスト炉
真空乾燥プロセスで除去される成分の、リアルタイム計測が可能なテスト炉を完備しています。
デモ評価は随時対応可!
製品写真

本システムは、二次電池の極板をはじめ食品や薬品を乾燥する自動搬送付き真空乾燥システムです。
お客様のご要望にお答えできる最適な装置構想とプロセスのご提案をさせて頂きます。
まずはテスト乾燥から用命ください!!
| 評価機仕様 | |
|---|---|
| ワーク幅 | 〜400mm |
| ワーク外径 | 〜800mm |
| コーン内径 | 3°(チャック径) |
| 搬送速度 | 50〜500mm/sec |
| テンション | 4〜400N |
| 巻き取り蛇行補正 | ±1mm |
| 加熱方式 | ハロゲンによる外部加熱方式 |
| 加熱温度 | 〜150° |
| 真空到達度 | 100Pa以下(無負荷) |
正面

内面

背面
